Objectif Q3 manqué
Par iXs le samedi 22 mars 2008, 11:01 - Formule 1 - Lien permanent
SEPANG (AFP) - Le Brésilien Felipe Massa (Ferrari) occupera dimanche la pole position du Grand Prix de Malaisie de Formule 1, deuxième épreuve de la saison, après avoir réussi le meilleur temps des qualifications samedi sur le circuit de Sepang, près de Kuala Lumpur.
Massa, qui avait déjà réussi la pole position à Sepang la saison dernière, a réussi un temps de 1 min 35 sec 748/1000e et devancera sur la grille de départ son coéquipier Kimi Raikkonen.
Les deux McLaren-Mercedes suivent aux troisième et quatrième places, avec pour la première fois Heikki Kovalainen devant Lewis Hamilton. Ce dernier avait réussi la pole position la semaine passée à Melbourne.
Comme en Australie, Jarno Trulli a placé sa Toyota à une excellente place de grille: il est cinquième et espère ne pas connaître de problèmes mécaniques cette fois.
Les deux BMW Sauber sont placées juste derrière. Robert Kubica, qui s'était hissé en première ligne en Australie, a réussi le sixième temps devant Nick Heidfeld, septième.
Le double champion du monde Fernando Alonso, vainqueur à Sepang la saison dernière, a pris la neuvième place.
La pluie a menacé durant toute la séance mais les premières gouttes sont finalement tombées juste après le drapeau à damier.
La première phase des qualifications a surtout été fatale à Kazuki Nakajima (Williams), qui est en outre sous le coup d'une pénalité de 10 places après une manoeuvre cavalière au Grand Prix d'Australie. Il partira dernier.
Sébastien Bourdais (Toro Rosso), qui a marqué deux points à Melbourne après être parti d'une lointaine 17e place, n'a de nouveau pas réussi à faire mieux que le 19e temps. Avec la pénalité de Nakajima, il devrait s'élancer 18e.
Nico Rosberg (Williams) a été la principale victime de la deuxième phase des qualifications. En revanche, Fernando Alonso a réussi de justesse à qualifier sa Renault pour la "Q3".
Là, Felipe Massa a de nouveau prouvé qu'il aime le tracé malaisien en signant la 10e pole position de sa carrière devant le duo finlandais Raikkonen-Kovalainen.
Le Brésilien partira donc en tête de la 10e édition du Grand Prix de Malaisie et tentera de faire mieux que l'an dernier, où il avait chuté jusqu'à la cinquième place à l'arrivée.
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.347 | 1:34.412 | 1:35.748 | 17 |
| 2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.645 | 1:34.188 | 1:36.230 | 13 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.227 | 1:34.759 | 1:36.613 | 12 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.392 | 1:34.627 | 1:36.709 | 18 |
| 5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.205 | 1:34.825 | 1:36.711 | 18 |
| 6 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:35.794 | 1:34.811 | 1:36.727 | 13 |
| 7 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:35.729 | 1:34.648 | 1:36.753 | 13 |
| 8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:35.440 | 1:34.967 | 1:37.009 | 18 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.983 | 1:35.140 | 1:38.450 | 18 |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:35.891 | 1:35.000 | 1:39.656 | 20 |
| 11 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:35.847 | 1:35.208 | 15 | |
| 12 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.058 | 1:35.408 | 12 | |
| 13 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.074 | 1:35.562 | 12 | |
| 14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.198 | 1:35.622 | 15 | |
| 15 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:36.111 | 1:35.648 | 15 | |
| 16 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.843 | 1:35.670 | 13 | |
| 17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:36.240 | 9 | ||
| 18 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.388 | 9 | ||
| 19 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:36.677 | 8 | ||
| 20 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:37.087 | 9 | ||
| 21 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:37.101 | 10 | ||
| 22 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:37.481 | 9 |
Commentaires