GP de Chine : 4pts pour Button !
Par iXs le dimanche 7 octobre 2007, 10:39 - Formule 1 - Lien permanent
SHANGHAI (AFP) - Le Britannique Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) a abandonné
après 30 tours dans le Grand Prix de Chine de Formule 1, dimanche à
Shanghai.
Hamilton a abandonné dans le 31e tour, alors qu'il occupait la deuxième position derrière Kimi Räikkönen (Ferrari) et devant Fernando Alonso (Mclaren-Mercedes).
A ce moment de la course, il était virtuellement champion du monde.
Son abandon relance dans la lutte pour le titre Räikkönen et Alonso, s'ils terminent la course en marquant des points.
L'attribution du titre se ferait alors au dernier Grand Prix, le 21 octobre au Brésil.
Jenson Button termine à une superbe 5ème place qu'il doit à son talent et une bonne stratégie, alors que Barrichello termine à la 15ème après avoir harponné une Super Aguri en début de course. Avec le 5ème meilleur chrono du GP, on comprend que Jenson avait tablé sur un réglage piste sèche et a superbement géré un début de course difficile ce qui lui a permis de briller quand la piste s'est asséché.
Hamilton a abandonné dans le 31e tour, alors qu'il occupait la deuxième position derrière Kimi Räikkönen (Ferrari) et devant Fernando Alonso (Mclaren-Mercedes).
A ce moment de la course, il était virtuellement champion du monde.
Son abandon relance dans la lutte pour le titre Räikkönen et Alonso, s'ils terminent la course en marquant des points.
L'attribution du titre se ferait alors au dernier Grand Prix, le 21 octobre au Brésil.
Jenson Button termine à une superbe 5ème place qu'il doit à son talent et une bonne stratégie, alors que Barrichello termine à la 15ème après avoir harponné une Super Aguri en début de course. Avec le 5ème meilleur chrono du GP, on comprend que Jenson avait tablé sur un réglage piste sèche et a superbement géré un début de course difficile ce qui lui a permis de briller quand la piste s'est asséché.
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | Winner | 2 | 10 |
| 2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 56 | +9.8 secs | 4 | 8 |
| 3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +12.8 secs | 3 | 6 |
| 4 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 56 | +53.5 secs | 17 | 5 |
| 5 | 7 | Jenson Button | Honda | 56 | +68.6 secs | 10 | 4 |
| 6 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 56 | +73.6 secs | 11 | 3 |
| 7 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 56 | +74.2 secs | 8 | 2 |
| 8 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | +80.7 secs | 5 | 1 |
| 9 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 56 | +81.1 secs | 13 | |
| 10 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | +84.6 secs | 7 | |
| 11 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 56 | +86.6 secs | 18 | |
| 12 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 55 | +1 Lap | 19 | |
| 13 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 55 | +1 Lap | 12 | |
| 14 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 55 | +1 Lap | 20 | |
| 15 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 55 | +1 Lap | 16 | |
| 16 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 54 | +2 Laps | 15 | |
| 17 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 53 | +3 Laps | 22 | |
| Ret | 10 | Robert Kubica | BMW | 33 | +23 Laps | 9 | |
| Ret | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 30 | +26 Laps | 1 | |
| Ret | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 25 | +31 Laps | 6 | |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 24 | +32 Laps | 21 | |
| Ret | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 11 | +45 Laps | 14 |
Commentaires