GP de Chine : qualifications
Par iXs le samedi 6 octobre 2007, 20:33 - Formule 1 - Lien permanent
SHANGHAI (Reuters) - Leader du championnat du monde de Formule un, Lewis
Hamilton, aux commandes de sa Mclaren, partira en pole position du Grand Prix
de Chine dimanche à Shanghai.
Le pilote britannique de 22 ans, qui sera sacré en cas de victoire au terme d'une course qui pourrait bien se dérouler dans des conditions humides, partira en première ligne au côté de la Ferrari du Finlandais Kimi Räikkönen.
Le Brésilien Felipe Massa, également sur Ferrari, a signé le troisième temps devant l'Espagnol Fernando Alonso, double champion du monde en titre et qui compte 12 points de retard au classement des pilotes sur son équipier Hamilton.
"C'est la place à laquelle il fallait que je me trouve", a déclaré Hamilton, qui n'a finalement pas été sanctionné pour mauvaise conduite prétendue au GP du Japon.
"Je suis un peu passé par tous les états ce week-end", a-t-il ajouté. "Dès que j'ai su que les commissaires de course voulaient m'entendre, je me suis imaginé le pire, je suis comme cela.
"Je vais jouer la victoire demain, même si je sais que le plus important est de terminer la course."
Alonso, lui, ne cachait pas sa colère: "Le championnat ne s'est pas joué sur la piste. Partir quatrième, ça ne pouvait pas être pire. Mais il pourrait pleuvoir et on ne sait jamais ce qui peut se passer dans ce genre de course."
Le pilote britannique de 22 ans, qui sera sacré en cas de victoire au terme d'une course qui pourrait bien se dérouler dans des conditions humides, partira en première ligne au côté de la Ferrari du Finlandais Kimi Räikkönen.
Le Brésilien Felipe Massa, également sur Ferrari, a signé le troisième temps devant l'Espagnol Fernando Alonso, double champion du monde en titre et qui compte 12 points de retard au classement des pilotes sur son équipier Hamilton.
"C'est la place à laquelle il fallait que je me trouve", a déclaré Hamilton, qui n'a finalement pas été sanctionné pour mauvaise conduite prétendue au GP du Japon.
"Je suis un peu passé par tous les états ce week-end", a-t-il ajouté. "Dès que j'ai su que les commissaires de course voulaient m'entendre, je me suis imaginé le pire, je suis comme cela.
"Je vais jouer la victoire demain, même si je sais que le plus important est de terminer la course."
Alonso, lui, ne cachait pas sa colère: "Le championnat ne s'est pas joué sur la piste. Partir quatrième, ça ne pouvait pas être pire. Mais il pourrait pleuvoir et on ne sait jamais ce qui peut se passer dans ce genre de course."
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.798 | 1:35.898 | 1:35.908 | 16 |
| 2 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.692 | 1:35.381 | 1:36.044 | 17 |
| 3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.792 | 1:35.796 | 1:36.221 | 16 |
| 4 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:35.809 | 1:35.845 | 1:36.576 | 16 |
| 5 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.930 | 1:36.252 | 1:37.619 | 22 |
| 6 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:37.135 | 1:36.709 | 1:38.013 | 23 |
| 7 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:37.199 | 1:36.602 | 1:38.153 | 22 |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:36.737 | 1:36.217 | 1:38.455 | 21 |
| 9 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:36.309 | 1:36.116 | 1:38.472 | 20 |
| 10 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:37.092 | 1:36.771 | 1:39.285 | 22 |
| 11 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:37.047 | 1:36.862 | 12 | |
| 12 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:37.006 | 1:36.891 | 12 | |
| 13 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.209 | 1:36.959 | 13 | |
| 14 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:37.225 | 1:36.991 | 12 | |
| 15 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:37.203 | 1:37.247 | 12 | |
| 16 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.144 | 1:37.483 | 13 | |
| 17 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:37.251 | 6 | ||
| 18 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:37.290 | 7 | ||
| 19 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:37.456 | 6 | ||
| 20 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:38.218 | 6 | ||
| 21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:38.668 | 8 | ||
| 22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:39.336 | 7 |
Commentaires