GP du Japon : résultats
Par iXs le dimanche 30 septembre 2007, 11:33 - Formule 1 - Lien permanent
Le Britannique Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) a remporté le Grand Prix du Japon, quinzième des 17 épreuves du Championnat du monde de Formule 1, dimanche sur le circuit du Mont-Fuji inondé par la pluie.
Le leader du Championnat du monde, qui a décroché sa 4e victoire, a devancé les Finlandais Heikki Kovalainen (Renault) -premier podium de Renault cette saison- et Kimi Räikkönen (Ferrari) au terme d'une course dantesque qui a vu l'abandon de Fernando Alonso (McLaren-Mercedes) à la suite d'une violente sortie sur une piste détrempée.
Hamilton a ainsi accru son avance en tête du championnat pilotes avec désormais 12 longueurs sur Alonso et 17 sur Räikkönen à deux courses de la fin.
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 67 | Winner | 1 | 10 |
| 2 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 67 | +8.3 secs | 11 | 8 |
| 3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 67 | +9.4 secs | 3 | 6 |
| 4 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 67 | +20.2 secs | 12 | 5 |
| 5 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 67 | +38.8 secs | 10 | 4 |
| 6 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | +49.0 secs | 4 | 3 |
| 7 | 10 | Robert Kubica | BMW | 67 | +49.2 secs | 9 | 2 |
| 8 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 67 | +55.6 secs | 22 | 1 |
| 9 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 67 | +60.1 secs | 19 | |
| 10 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 67 | +88.3 secs | 16 | |
| 11 | 7 | Jenson Button | Honda | 67 | +1 Lap | 6 | |
| 12 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 66 | +1 Lap | 21 | |
| 13 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 66 | +1 Lap | 13 | |
| 14 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 65 | +2 Laps | 5 | |
| 15 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 65 | +2 Laps | 20 | |
| Ret | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 55 | +12 Laps | 14 | |
| Ret | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 54 | +13 Laps | 18 | |
| Ret | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 49 | +18 Laps | 15 | |
| Ret | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 46 | Collision | 8 | |
| Ret | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 45 | Collision | 7 | |
| Ret | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 41 | Accident | 2 | |
| Ret | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 19 | +48 Laps | 17 |
Commentaires