GP d'Italie : Résultats
Par iXs le dimanche 9 septembre 2007, 15:43 - Formule 1 - Lien permanent
Belle course des 2 pilotes Honda, Barrichello termine 10ème et Button 8ème
offre une petite bouffée d'oxygène au Honda Racing F1 Team.
Pos |
No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | Winner | |||
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +6.0 secs | |||
| 3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +27.3 secs | |||
| 4 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | +56.5 secs | |||
| 5 | 10 | Robert Kubica | BMW | +60.5 secs | |||
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +65.8 secs | |||
| 7 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | +66.7 secs | |||
| 8 | 7 | Jenson Button | Honda | +72.1 secs | |||
| 9 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +75.8 secs | |||
| 10 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | +76.9 secs | |||
| 11 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | +77.7 secs | |||
| 12 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | +1 Lap | |||
| 13 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | +1 Lap | |||
| 14 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | +1 Lap | |||
| 15 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 Lap | |||
| 16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +1 Lap | |||
| 17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | +1 Lap | |||
| 18 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +1 Lap | |||
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | +1 Lap | |||
| 20 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | +1 Lap | |||
| Ret | 5 | Felipe Massa | Ferrari | +43 Laps | |||
| Ret | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +52 Laps |
Commentaires