EDIT : moins 10 places pour Button et Barrichello qui change de moteur suite à une alerte sur la monoplace de Jenson pendant les qualifs. Les 2 pilotes Honda commenceront donc la course en fin de grille.

Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 5 Felipe Massa Ferrari 1:27.488 1:27.039 1:27.329 18
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.513 1:26.936 1:27.373 17
3 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.294 1:26.902 1:27.546 18
4 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:27.328 1:26.841 1:27.574 17
5 10 Robert Kubica BMW 1:27.997 1:27.253 1:27.722 17
6 9 Nick Heidfeld BMW 1:28.099 1:27.253 1:28.037 17
7 4 Heikki Kovalainen Renault 1:28.127 1:27.784 1:28.491 24
8 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:28.275 1:27.750 1:28.501 20
9 12 Jarno Trulli Toyota 1:28.318 1:27.801 1:28.740 24
10 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:28.313 1:27.880 1:29.322 24
11 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:28.304 1:28.002
12
12 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:28.500 1:28.013
12
13 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:28.395 1:28.100
12
14 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:28.360 1:28.390
14
15 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:28.798

9
16 11 Ralf Schumacher Toyota 1:28.809

7
17 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:28.953

8
18 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:29.408

6
19 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:29.861

9
20 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1:31.479

7
21 8 Rubens Barrichello Honda 1:28.792 1:28.188
12
22 7 Jenson Button Honda 1:28.373 1:28.220
12