GP de Hongrie : Qualifications
Par iXs le samedi 4 août 2007, 15:43 - Formule 1 - Lien permanent
Suivant la logique des essais libre où le team était completement perdu avec
une monoplace toujours en déséquilibre, les qualifications ont été laborieuses.
Button et Barrichello n'ont pas réussis à décoller de la Q1 et la seule chose à
espérer pour la course est encore la pluie...
Correctif :
Fernando Alonso (McLaren-Mercedes) a été déclassé de sa pole position par la Fédération internationale de l'automobile (FIA) samedi soir et recule de cinq positions sur la grille de départ du Grand Prix de Hongrie dimanche. "Les commissaires estiment qu'Alonso a gêné un autre concurrent, Hamilton, sans nécessité et le pénalise donc de cinq places sur la grille", selon un communiqué publié à minuit.
Correctif 2 (!) :
L'Italien Giancarlo Fisichella (Renault) doit lui aussi reculer de cinq places sur la grille de départ du Grand Prix de Hongrie de F1 pour avoir gêné la Spyker du Japonais Sakon Yamamoto lors des essais.
Correctif :
Fernando Alonso (McLaren-Mercedes) a été déclassé de sa pole position par la Fédération internationale de l'automobile (FIA) samedi soir et recule de cinq positions sur la grille de départ du Grand Prix de Hongrie dimanche. "Les commissaires estiment qu'Alonso a gêné un autre concurrent, Hamilton, sans nécessité et le pénalise donc de cinq places sur la grille", selon un communiqué publié à minuit.
Correctif 2 (!) :
L'Italien Giancarlo Fisichella (Renault) doit lui aussi reculer de cinq places sur la grille de départ du Grand Prix de Hongrie de F1 pour avoir gêné la Spyker du Japonais Sakon Yamamoto lors des essais.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.570 | 1:19.301 | 1:19.781 |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW | 1:20.751 | 1:20.322 | 1:20.259 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.435 | 1:20.107 | 1:20.410 |
| 4 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.547 | 1:20.188 | 1:20.632 |
| 5 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20.449 | 1:20.455 | 1:20.714 |
| 6 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:20.425 | 1:19.661 | DC |
| 7 | Robert Kubica | BMW | 1:20.366 | 1:20.703 | 1:20.876 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:20.481 | 1:19.951 | 1:21.206 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.794 | 1:20.439 | 1:21.256 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.291 | 1:20.718 | |
| 11 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:20.285 | 1:20.779 | |
| 12 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:21.243 | 1:20.865 | |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:21.645 | 1:20.590 | DC |
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.408 | 1:21.021 | |
| 15 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:21.018 | 1:21.127 | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:21.730 | 1:21.993 | |
| 17 | Jenson Button | Honda | 1:21.737 | ||
| 18 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.877 | ||
| 19 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:22.143 | ||
| 20 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:22.177 | ||
| 21 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:22.737 | ||
| 22 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:23.774 |
Commentaires