GP d'europe : résultats
Par iXs le dimanche 22 juillet 2007, 16:45 - Formule 1 - Lien permanent
L'Espagnol Fernando Alonso a remporté le Grand Prix d'Europe de Formule un au
volant d'une McLaren, dimanche, sur le circuit du Nürburgring.
Dans des conditions difficiles avec un violent orage de pluie qui a imposé un second départ et des averses également en fin de course, le Brésilien Felipe Massa a pris la deuxième place sur Ferrari.
L'Australien Mark Webber a pris la troisième place sur RedBull.
Côté Honda, Button sort en aquaplaning dès le 2ème tour pendant le l'orage et Barrichello gardera son faible rythme des qualifs pour se poser à une médiocre 11ème place.
Dans des conditions difficiles avec un violent orage de pluie qui a imposé un second départ et des averses également en fin de course, le Brésilien Felipe Massa a pris la deuxième place sur Ferrari.
L'Australien Mark Webber a pris la troisième place sur RedBull.
Côté Honda, Button sort en aquaplaning dès le 2ème tour pendant le l'orage et Barrichello gardera son faible rythme des qualifs pour se poser à une médiocre 11ème place.
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso | McLaren-Mercedes | 60 | Winner | 10 |
| 2 | Massa | Ferrari | 60 | +8.1 secs | 8 |
| 3 | Webber | Red Bull-Renault | 60 | +65.6 secs | 6 |
| 4 | Wurz | Williams-Toyota | 60 | +65.9 secs | 5 |
| 5 | Coulthard | Red Bull-Renault | 60 | +73.6 secs | 4 |
| 6 | Heidfeld | BMW | 60 | +80.2 secs | 3 |
| 7 | Kubica | BMW | 60 | +82.4 secs | 2 |
| 8 | Kovalainen | Renault | 60 | +1 Lap | 1 |
| 9 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 59 | +1 Lap | |
| 10 | Fisichella | Renault | 59 | +1 Lap | |
| 11 | Barrichello | Honda | 59 | +1 Lap | |
| 12 | Davidson | Super Aguri-Honda | 59 | +1 Lap | |
| 13 | Trulli | Toyota | 59 | +1 Lap | |
| Ret | Räikkönen | Ferrari | 34 | +26 Laps | |
| Ret | Sato | Super Aguri-Honda | 19 | +41 Laps | |
| Ret | Schumacher | Toyota | 18 | +42 Laps | |
| Ret | Winkelhock | Spyker-Ferrari | 13 | +47 Laps | |
| Ret | Button | Honda | 2 | +58 Laps | |
| Ret | Sutil | Spyker-Ferrari | 2 | +58 Laps | |
| Ret | Rosberg | Williams-Toyota | 2 | +58 Laps | |
| Ret | Speed | STR-Ferrari | 2 | +58 Laps | |
| Ret | Liuzzi | STR-Ferrari | 2 | +58 Laps |
Commentaires