GP d'Europe : Qualifications
Par iXs le samedi 21 juillet 2007, 17:16 - Formule 1 - Lien permanent
Encore une mauvaise qualif des Honda qui pourtant avaient un bon rythme en
essais libre. En course les choses devraient aller mieux est la huitième place
n'est pas impossible si la stratégie se révèle efficace.
Hamilton devrait prendre le départ demain malgres son énorme crash dut à une défaillance de sa McLaren au niveau de la roue avant droite. Selon Ron Denis, il ne souffrirai d'aucune fracture mais simplement de contusions.
Hamilton devrait prendre le départ demain malgres son énorme crash dut à une défaillance de sa McLaren au niveau de la roue avant droite. Selon Ron Denis, il ne souffrirai d'aucune fracture mais simplement de contusions.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Räikkönen | Ferrari | 1:31.522 | 1:31.237 | 1:31.450 | ||
| 2 | Alonso | McLaren-Mer | 1:31.074 | 1:30.983 | 1:31.741 | ||
| 3 | Massa | Ferrari | 1:31.447 | 1:30.912 | 1:31.778 | ||
| 4 | Heidfeld | BMW | 1:31.889 | 1:31.652 | 1:31.840 | ||
| 5 | Kubica | BMW | 1:31.961 | 1:31.444 | 1:32.123 | ||
| 6 | Webber | Red Bull-Ren | 1:32.629 | 1:31.661 | 1:32.476 | ||
| 7 | Kovalainen | Renault | 1:32.594 | 1:31.783 | 1:32.478 | ||
| 8 | Trulli | Toyota | 1:32.381 | 1:31.859 | 1:32.501 | ||
| 9 | Schumacher | Toyota | 1:32.446 | 1:31.843 | 1:32.570 | ||
| 10 | Hamilton | McLaren-Mer | 1:31.587 | 1:31.185 | 1:33.833 | ||
| 11 | Rosberg | Williams-Toy | 1:32.117 | 1:31.978 | |||
| 12 | Wurz | Williams-Toy | 1:32.173 | 1:31.996 | |||
| 13 | Fisichella | Renault | 1:32.378 | 1:32.010 | |||
| 14 | Barrichello | Honda | 1:32.674 | 1:32.221 | |||
| 15 | Davidson | SA-Honda | 1:32.793 | 1:32.451 | |||
| 16 | Sato | SA-Honda | 1:32.678 | 1:32.838 | |||
| 17 | Button | Honda | 1:32.983 | ||||
| 18 | Speed | STR-Ferrari | 1:33.038 | ||||
| 19 | Liuzzi | STR-Ferrari | 1:33.148 | ||||
| 20 | Coulthard | Red Bull-Ren | 1:33.151 | ||||
| 21 | Sutil | Spyker-Fer | 1:34.500 | ||||
| 22 | Winkelhock | Spyker-Fer | 1:35.940 |
Commentaires